RGV01-TF01
OEM
Beschikbaarheid Status: | |
---|---|
Hoeveelheid: | |
Gedetailleerde beschrijving: | |
Serie | Niet-stijgende stengel/stijgende stengel veerkrachtige zittende poortklep |
Maat: | DN40-DN1200 |
Design Standard: | GB/T 12232-2005 DIN3352, EN593, MSS SP-67 |
Drukstandaard: | GB/T 13927-1992, API598 |
Oog in oog: | DIN3202 F4, F5, BS5163 |
Flensstandaard: | DIN2532, DIN2533 |
Lichaam: | CI/DI/WCB/ALB/CF8/CF8M |
Schijf: | Di/alb/rubber gevoerde schijf/1.2501/1.4529/cf8/Hastelloy -legering/monel |
Stang: | SS416/SS304/SS431/17-4PH |
Stoel: | Nbr/hypalon/epdm/neopreen/nr/slijtvaste EPDM/silicium/warmtebestendige EPDM/White EPDM/EPDM (/PTFE |
Geschikte temperatuur: | -10 ~ 90 |
Medium: | Vleeswater, afvalwater, zeewater, lucht, damp, voedsel, medicijn, oliën, alkaliërs, zout enz. |
Gedetailleerde beschrijving: | |
Serie | Niet-stijgende stengel/stijgende stengel veerkrachtige zittende poortklep |
Maat: | DN40-DN1200 |
Design Standard: | GB/T 12232-2005 DIN3352, EN593, MSS SP-67 |
Drukstandaard: | GB/T 13927-1992, API598 |
Oog in oog: | DIN3202 F4, F5, BS5163 |
Flensstandaard: | DIN2532, DIN2533 |
Lichaam: | CI/DI/WCB/ALB/CF8/CF8M |
Schijf: | Di/alb/rubber gevoerde schijf/1.2501/1.4529/cf8/Hastelloy -legering/monel |
Stang: | SS416/SS304/SS431/17-4PH |
Stoel: | Nbr/hypalon/epdm/neopreen/nr/slijtvaste EPDM/silicium/warmtebestendige EPDM/White EPDM/EPDM (/PTFE |
Geschikte temperatuur: | -10 ~ 90 |
Medium: | Vleeswater, afvalwater, zeewater, lucht, damp, voedsel, medicijn, oliën, alkaliërs, zout enz. |
No.25, Fuhui Road, Beizhakou Industrial Zone, Jinnan District, Tianjin, China
Auteursrecht op © Tianjin Worlds Valle Co., Ltd.